费用估算器
估算您的上海治疗费用
先选大类,再选具体项目,即可获得初步费用估算。
1步骤 1 — 选择治疗大类
2步骤 2 — 附加服务
国际费用对比
医疗费用对比:中国 vs 美国 vs 俄罗斯 vs 日本 vs 韩国
常见项目透明参考价,点击项目查看本站服务详情。
| 类别 | 项目 | 中国(上海) | 美国 | 俄罗斯 | 日本 | 韩国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肿瘤治疗 | CAR-T细胞免疫治疗 中国已上市CAR-T产品,费用约为美国15%,同为CD19/BCMA靶点 | $55,000 – $165,000 | $375,000 – $500,000 | $45,000 – $80,000 | $80,000 – $150,000 | $70,000 – $130,000 |
| 再生医学 | iPSC干细胞治疗 中国拥有活跃临床项目,美国多处于临床试验阶段 | $20,000 – $70,000 | $80,000 – $200,000 (clinical trial only) | $18,000 – $45,000 | $50,000 – $120,000 | $35,000 – $80,000 |
| 眼科手术 | 全飞秒SMILE·ICL手术 上海眼科中心年完成10万+例,同款蔡司Visumax设备 | $2,000 – $5,500 | $5,000 – $10,000 | $1,500 – $4,000 | $3,500 – $7,500 | $1,800 – $4,500 |
| 口腔齿科 | 种植牙·全瓷冠 同款瑞士士卓曼/诺贝尔种植体,价格约为美国25% | $700 – $2,200 | $3,000 – $6,000 | $500 – $1,500 | $1,500 – $3,500 | $600 – $1,800 |
| 心脑血管 | 冠脉支架介入 上海三甲医院使用最新可降解支架,费用约为美国15% | $4,000 – $10,000 | $30,000 – $70,000 | $3,500 – $9,000 | $8,000 – $18,000 | $5,000 – $12,000 |
| 骨科手术 | 机器人辅助膝关节置换 配备Mako/ROSA机器人系统,同款史赛克/捷迈假体 | $10,000 – $22,000 | $35,000 – $60,000 | $7,000 – $16,000 | $18,000 – $35,000 | $12,000 – $26,000 |
| 健康体检 | 高端全身体检 含PET-CT、3T MRI、基因检测,当日出报告 | $1,200 – $4,500 | $3,000 – $10,000 | $600 – $2,000 | $2,000 – $6,000 | $1,000 – $3,500 |
| 辅助生殖 | 试管婴儿(IVF) 上海生殖中心成功率60%+,费用约为美国25% | $3,500 – $9,000 | $15,000 – $30,000 | $2,500 – $7,000 | $5,000 – $12,000 | $4,000 – $10,000 |
* 以上价格为美元参考区间,仅供一般对比。实际费用取决于医院、医生、病情复杂度和住院时长。免费咨询后我们将提供详细报价。
上海医院常见费用参考
专家门诊挂号$30 – $150
核磁共振(MRI)$150 – $500
CT扫描$80 – $300
PET-CT全身$800 – $2,000
血液检查套餐$50 – $300
单人病房(每晚)$100 – $500
ICU重症监护(每天)$500 – $2,000
零加价承诺
零加价承诺:我们仅收取透明服务费,医院账单按实际费用原价转交,提供正规发票。
获取免费报价
提交您的病情,我们将在24小时内提供详细的费用估算。
免费咨询