Стоимостной контекст
Ведущие государственные больницы Шанхая предоставляют онкологическую помощь, сопоставимую с западными стандартами, по ценам, которые обычно на 50–70% ниже, чем в США, и с меньшим временем ожидания. Китайские государственные переговоры по ценам на лекарства позволили значительно снизить стоимость ингибиторов PD-1, ТКИ и CAR-T-терапии в последние годы.
Стоимость хирургических операций
| Процедура | Диапазон цен (¥) | Эквивалент в USD |
| Лобэктомия лёгкого (VATS/малоинвазивная) | 80 000–150 000 | $11 000–21 000 |
| Роботизированная торакальная хирургия (da Vinci) | 120 000–220 000 | $17 000–31 000 |
| Мастэктомия + реконструкция молочной железы | 100 000–200 000 | $14 000–28 000 |
| Резекция печени | 100 000–180 000 | $14 000–25 000 |
| Панкреатодуоденальная резекция (операция Уиппла) | 150 000–300 000 | $21 000–42 000 |
| Колэктомия (лапароскопическая) | 80 000–140 000 | $11 000–20 000 |
| Робот-ассистированная простатэктомия | 80 000–130 000 | $11 000–18 000 |
| Тиреоидэктомия (стандартная) | 30 000–60 000 | $4 000–8 500 |
| Тиреоидэктомия (эндоскопическая без рубцов) | 50 000–90 000 | $7 000–12 700 |
Стоимость системной терапии
| Лечение | Диапазон цен | Примечания |
| Стандартная химиотерапия (за цикл) | ¥5 000–20 000 | Зависит от схемы лечения |
| Китайские PD-1 (камерелизумаб/синтилимаб/тислелизумаб) | ¥3 000–8 000/цикл | После государственного страхования |
| Импортные PD-1 (пембролизумаб/ниволумаб) | ¥15 000–20 000/цикл | |
| EGFR TKI 3-го поколения (осимертиниб) | ¥15 000–25 000/месяц | |
| Китай��кий EGFR TKI 3-го поколения (аумолертиниб/фурмонертиниб) | ¥5 000–10 000/месяц | Сопоставимая эффективность |
| HER2 ADC (T-DXd) | ¥20 000–40 000/цикл | |
| Ингибитор BTK (занубрутиниб) | ¥15 000–25 000/месяц | |
| Ингибитор PARP (памипариб, китайский) | ¥8 000–15 000/месяц | |
| CAR-T (отечественный препарат) | ¥1 000 000–1 200 000 всего | Рецидивирующая/рефрактерная DLBCL/B-ALL |
| Аллогенная трансплантация стволовых клеток | ¥400 000–800 000 всего | |
Стоимость лучевой терапии
Стандартная IMRT/VMAT: ¥30 000–80 000 за весь курс
SBRT (ранняя стадия рака лёгкого/олигометастазы): ¥50 000–100 000
Протонная терапия: ¥200 000–300 000 всего
Терапия ионами углерода: ¥250 000–350 000 всегоСтоимость диагностики
ПЭТ-КТ: ¥6 000–8 000
PSMA ПЭТ-КТ: ¥10 000–15 000
NGS геномная панель (500+ генов): ¥8 000–20 000
Патологоанатомическое заключение + ИГХ: ¥2 000–8 000
МРТ с контрастированием: ¥1 000–3 000Что НЕ включено в стоимость
Проживание: ¥12 000–45 000/месяц (апартаменты с обслуживанием)
Медицинский переводчик: ¥800–2 500/день
Питание и местный транспорт: ¥100–300/день
Продление визы и авиаперелёты
Сервисный сбор MedBridge: прозрачное пакетное ценообразование в зависимости от сложности случаяВажные примечания
Указанные выше цены являются ориентировочными для оплаты наличными/самостоятельной оплаты в государственных больницах третичного уровня; международные/VIP-клиники стоят в 2–3 раза дороже.
Китайское государственное страхование недоступно для иностранных пациентов, однако цены при оплате наличными уже значительно ниже западных прейскурантов.
Итоговая стоимость зависит от индивидуальной клинической ситуации, осложнений и продолжительности пребывания.
MedBridge предоставляет детализированную письменную смету ДО начала лечения, без скрытых платежей.
Медицинские расходы оплачиваются непосредственно больнице; сервисные сборы MedBridge являются отдельными и прозрачными.Готовы начать свое медицинское путешествие?
Бесплатная консультация с нашими медицинскими экспертами. Получите персональный план лечения в течение 48 часов.
Бесплатная консультация