Оцените стоимость лечения в Шанхае
Выберите категорию, затем конкретную процедуру — получите предварительную смету.
Сравнение стоимости лечения: Китай vs США vs Россия vs Япония vs Корея
Прозрачные ориентировочные цены на распространенные процедуры. Нажмите на процедуру для подробностей.
| Категория | Процедура | Китай (Шанхай) | США | Россия | Япония | Корея |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Онкология | Иммунотерапия CAR-T Китай одобрил CAR-T по цене ~15% от США; те же мишени CD19/BCMA | $55,000 – $165,000 | $375,000 – $500,000 | $45,000 – $80,000 | $80,000 – $150,000 | $70,000 – $130,000 |
| Регенеративная | Терапия стволовыми клетками iPSC Китай имеет активные клинические программы; США в основном на стадии испытаний | $20,000 – $70,000 | $80,000 – $200,000 (clinical trial only) | $18,000 – $45,000 | $50,000 – $120,000 | $35,000 – $80,000 |
| Офтальмология | Операция SMILE / ICL Шанхайские центры выполняют 100к+ операций в год; то же оборудование Zeiss/Visumax | $2,000 – $5,500 | $5,000 – $10,000 | $1,500 – $4,000 | $3,500 – $7,500 | $1,800 – $4,500 |
| Стоматология | Импланты и коронки Те же швейцарские импланты Straumann/Nobel по цене ~25% от США | $700 – $2,200 | $3,000 – $6,000 | $500 – $1,500 | $1,500 – $3,500 | $600 – $1,800 |
| Кардиология | Коронарное стентирование Ведущие шанхайские больницы используют новейшие биодеградируемые стенты; ~15% от стоимости США | $4,000 – $10,000 | $30,000 – $70,000 | $3,500 – $9,000 | $8,000 – $18,000 | $5,000 – $12,000 |
| Ортопедия | Эндопротезирование колена с роботом Доступны роботические системы Mako/ROSA; те же импланты Stryker/Zimmer | $10,000 – $22,000 | $35,000 – $60,000 | $7,000 – $16,000 | $18,000 – $35,000 | $12,000 – $26,000 |
| Чекап | Премиум чекап организма Включает ПЭТ-КТ, 3Т МРТ, генетические тесты; результаты в тот же день | $1,200 – $4,500 | $3,000 – $10,000 | $600 – $2,000 | $2,000 – $6,000 | $1,000 – $3,500 |
| Репродуктология | ЭКО (ВРТ) Шанхайские репродуктивные центры имеют успешность 60%+; ~25% от стоимости США | $3,500 – $9,000 | $15,000 – $30,000 | $2,500 – $7,000 | $5,000 – $12,000 | $4,000 – $10,000 |
* Цены являются ориентировочными диапазонами в долларах США для общего сравнения. Фактические расходы зависят от больницы, врача, сложности и длительности пребывания. Мы предоставляем подробные котировки после бесплатной консультации.
Распространенные больничные расходы в Шанхае
Обещание нулевой наценки
Обещание нулевой наценки: мы берем только прозрачную сервисную плату. Счета больниц передаются по фактической стоимости с официальными квитанциями.
Получите бесплатную оценку
Отправите информацию о вашем состоянии, и мы предоставим подробную оценку стоимости в течение 24 часов.
Бесплатная консультация