費用見積もり
上海での治療費用を見積もる
カテゴリーを選び、次に具体的な項目を選ぶと概算費用を算出します。
1ステップ1 — 治療カテゴリーを選択
2ステップ2 — 追加サービス
国際価格比較
医療費比較:中国 vs アメリカ vs ロシア vs 日本 vs 韓国
一般的な施術の透明な参考価格。施術をクリックしてサービス詳細をご覧ください。
| カテゴリー | 施術 | 中国(上海) | アメリカ | ロシア | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腫瘍治療 | CAR-T細胞免疫療法 中国では承認済みCAR-Tを米国の約15%の価格で提供; 同じCD19/BCMA標的 | $55,000 – $165,000 | $375,000 – $500,000 | $45,000 – $80,000 | $80,000 – $150,000 | $70,000 – $130,000 |
| 再生医療 | iPSC幹細胞治療 中国は活発な臨床プログラムを保有; 米国は主に臨床試験段階 | $20,000 – $70,000 | $80,000 – $200,000 (clinical trial only) | $18,000 – $45,000 | $50,000 – $120,000 | $35,000 – $80,000 |
| 眼科手術 | SMILE/ICL手術 上海眼科センターは年間10万件以上; 同じZeiss/Visumax機器 | $2,000 – $5,500 | $5,000 – $10,000 | $1,500 – $4,000 | $3,500 – $7,500 | $1,800 – $4,500 |
| 歯科 | インプラントとクラウン 同じスイスStraumann/Nobelインプラントを米国の約25%価格で | $700 – $2,200 | $3,000 – $6,000 | $500 – $1,500 | $1,500 – $3,500 | $600 – $1,800 |
| 心脳血管 | 冠動脈ステント 上海の基幹病院は最新の生分解性ステントを使用; 米国の約15%の費用 | $4,000 – $10,000 | $30,000 – $70,000 | $3,500 – $9,000 | $8,000 – $18,000 | $5,000 – $12,000 |
| 整形外科 | ロボット支援膝関節置換 Mako/ROSAロボットシステムを配備; 同じStryker/Zimmerインプラント | $10,000 – $22,000 | $35,000 – $60,000 | $7,000 – $16,000 | $18,000 – $35,000 | $12,000 – $26,000 |
| 健康診断 | プレミアム全身検診 PET-CT、3T MRI、遺伝子検査を含む; 当日結果 | $1,200 – $4,500 | $3,000 – $10,000 | $600 – $2,000 | $2,000 – $6,000 | $1,000 – $3,500 |
| 補助生殖 | 体外受精(IVF) 上海生殖センター成功率60%以上; 米国の約25%の費用 | $3,500 – $9,000 | $15,000 – $30,000 | $2,500 – $7,000 | $5,000 – $12,000 | $4,000 – $10,000 |
* 価格は一般比較用のUSD参考範囲です。実際の費用は病院、医師、複雑さ、入院期間により異なります。無料相談後に詳細な見積もりを提供します。
上海病院の一般的な費用
専門医外来診察$30 – $150
MRI検査$150 – $500
CT検査$80 – $300
PET-CT全身$800 – $2,000
血液検査パネル$50 – $300
個室(1泊)$100 – $500
ICU(1日)$500 – $2,000
ゼロマークアップ約束
ゼロマークアップ約束:透明なサービス料のみいただきます。病院の請求書は実費そのままでお渡しし、正式な領収書を発行します。
無料見積もりを取得
病状を送信していただければ、24時間以内に詳細な費用見積もりを提供します。
無料相談